TOUTRAVO VE509 NEOPREN ELDİVEN UZUNLUK 30 CM
110,61TL
(2-3 gün içinde)
TOUTRAVO VE509 NEOPREN ELDİVEN UZUNLUK 30 CM
Vergiler Hariç: 100,56TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Pamuk floklu neopren. Uzunluk: 30 cm. Kalınlık: 0,75 mm.
%100 neopren.
%100 pamuklu flok astar.
Ref. : VE509
ÜRÜN KULLANIMLARI - RİSKLER
İnşaat
Ağır Sanayi
Hafif Sanayi
Yağ / Gaz
Biolojik kimyasal parçalar
Aşınma
+ ÜRÜNLER - KULLANICI FAYDALARI
NEOPREN - DESTEKSİZ
AVANTAJ
• İyi aşınma direnci
• Su ve hava geçirmez
• Alkoller ve temizleyiciler sızdırmazlık Su geçirmez
• İyi ısı koruması
• Kimyasallara, yağlara ve hidrokarbonlara karşı mükemmel koruma
Floklu astar :
• Teri emer
• Rahat
REFERANSLAR
REFERANS< | BARKOD | RENK | BEDEN | ||
---|---|---|---|---|---|
VE509NO06 | 3295249011970 | 120 | 12 | Siyah | 6/7 |
VE509NO07 | 3295249011987 | 120 | 12 | Siyah | 7/8 |
VE509NO08 | 3295249011994 | 120 | 12 | Siyah | 8/9 |
VE509NO09 | 3295249012007 | 120 | 12 | Siyah | 9/10 |
VE509NO10 | 3295249012014 | 120 | 12 | Siyah | 10/11 |
SERTİFİKALAR - NORMLAR
RÈGLEMENT (UE) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5 | Ustalık (1'dan 5’e kadar) |
EN388:2016
3 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
1 | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) | |
1 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
0 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
X | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). |
EN ISO 374-1:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 1: Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimi.
TIPI | A | Tip A - EN374-2:2014'e göre su ve hava geçirmezlik. EN16523-1: 2015'e göre 2. seviyede en azından 6 kimyasala karşı geçirgenlik direnci. |
. | EN374-4: 2013.Kısım 4: Kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığına göre kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığı. | |
A | 3 > 60 mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
K | 6 > 480 mn | Kostik soda %40 (K) CAS 1310-73-2 |
L | 4 > 120 mn | Sülfürik asit %96 (L ) CAS 7664-93-9 |
M | 6 > 480 mn | Nitrik asit %65 (M) CAS 7697-37-2 |
N | 5 > 240 mn | Asetik asit %99 (N) CAS 64-19-7 |
O | 3 > 60 mn | Amonyum hidroksit %25 (O) CAS 1336-21-6 |
P | 6 > 480 mn | Hidrojen peroksit %30 (P) 7722-84-1 |
T | 6 > 480 mn | Formaldehit %37 (T) CAS 50-00-0 |
EN ISO 374-5:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikro organizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 5: Mikro organizma risklerine karşı terminoloji ve performans gereksinimleri.
BAKTERI + MANTAR | . | BAKTERI + MANTAR : EN374-2:2014'e göre su ve hava geçirmezlik. |