DELTA PLUS VENIZETTE VE920 İNTERLOK PAMUK ASTAR ÜZERİNE LATEKS ELDİVEN - UZUNLUK 30 NM
154,16TL
(2-3 gün içinde)
DELTA PLUS VENIZETTE VE920 İNTERLOK PAMUK ASTAR ÜZERİNE LATEKS ELDİVEN - UZUNLUK 30 NM
Vergiler Hariç: 140,14TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
İnterlok pamuk astar üstüne lateks. Uzunluk: 30 cm. Kalınlık: 1,25 mm.
Nüfuz direncini saptama, 1'den 6'ya nüfuz seviyeleri EN374-3:2003 standardında test edilmiştir (A : Metanol = 2, K : Sodyum hidroksit %40 (Naoh) = 6, Sülfirik asit %96 = 6, sodyum hidroksit (%20) = 6, Hidroklorik asit %10 = 6, Formaldehit %37 = 6, asetik asit %25 = 6).
Destek: 100% interlok pamuk.
Kaplama: 100% doğal lateks.
Ref. : VE920
ÜRÜN KULLANIMLARI - RİSKLER
İnşaat
Ağır Sanayi
Yağ / Gaz
Madencilik
Isı
Biolojik kimyasal parçalar
Aşınma
+ ÜRÜNLER - KULLANICI FAYDALARI
100°C ısı temasına 15 saniye direnç
Pamuk astar :
• Daha iyi mekanik ve termal koruma
• Daha rahat
Maksimum aşınma direnci
Yumuşaklık
REFERANSLAR
REFERANS< | BARKOD | RENK | BEDEN | ||
---|---|---|---|---|---|
VE920BL06 | 3295249008734 | 120 | 12 | Mavi | 6/7 |
VE920BL07 | 3295249008741 | 120 | 12 | Mavi | 7/8 |
VE920BL08 | 3295249008758 | 120 | 12 | Mavi | 8/9 |
VE920BL09 | 3295249008765 | 120 | 12 | Mavi | 9/10 |
SERTİFİKALAR - NORMLAR
RÈGLEMENT (UE) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5 | Ustalık (1'dan 5’e kadar) |
EN388:2016
4 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
1 | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) | |
2 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
1 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
X | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). |
EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)
X | Alev almaya karşı dayanıklılık (0'dan 1’den 4’e kadar) | |
1 | Temas eden ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Konvektif ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Yayılan ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4) | |
X | Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1’den 4’e kadar) |
EN ISO 374-1:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 1: Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimi.
TIPI | A | Tip A - EN374-2:2014'e göre su ve hava geçirmezlik. EN16523-1: 2015'e göre 2. seviyede en azından 6 kimyasala karşı geçirgenlik direnci. |
. | EN374-4: 2013.Kısım 4: Kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığına göre kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığı. | |
A | 2 > 30 mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
K | 6 > 480 mn | Kostik soda %40 (K) CAS 1310-73-2 |
L | 4 > 120 mn | Sülfürik asit %96 (L ) CAS 7664-93-9 |
M | 6 > 480 mn | Nitrik asit %65 (M) CAS 7697-37-2 |
N | 3 > 60 mn | Asetik asit %99 (N) CAS 64-19-7 |
P | 6 > 480 mn | Hidrojen peroksit %30 (P) 7722-84-1 |
T | 6 > 480 mn | Formaldehit %37 (T) CAS 50-00-0 |
EN ISO 374-5:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikro organizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 5: Mikro organizma risklerine karşı terminoloji ve performans gereksinimleri.
BAKTERI + MANTAR | . | BAKTERI + MANTAR : EN374-2:2014'e göre su ve hava geçirmezlik. |
RÈGLEMENT (UE) 1935/2004 CONTACT AVEC LES DENRÉES ALİMENTAİRES
GLOB MIGR Contact Alimentaire - Migration Globale
. | Tüm gıda türleriyle temas |